Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
Number of variables | 67 |
---|---|
Number of observations | 31862 |
Missing cells | 296663 |
Missing cells (%) | 13.9% |
Duplicate rows | 0 |
Duplicate rows (%) | 0.0% |
Total size in memory | 104.1 MiB |
Average record size in memory | 3.3 KiB |
Variable types
Unsupported | 2 |
---|---|
Numeric | 2 |
Categorical | 53 |
Text | 2 |
DateTime | 8 |
INFLUENZA has constant value "A H3" | Constant |
Anosmia is highly overall correlated with Disgeusia | High correlation |
Artralgias is highly overall correlated with Cefalea and 5 other fields | High correlation |
Asma is highly overall correlated with Diabetes and 9 other fields | High correlation |
Cefalea is highly overall correlated with Artralgias and 6 other fields | High correlation |
Cianosis is highly overall correlated with Conjuntivitis and 2 other fields | High correlation |
Conjuntivitis is highly overall correlated with Cianosis and 2 other fields | High correlation |
Diabetes is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Diagnóstico clínico de Neumonía is highly overall correlated with Diagnóstico probable and 1 other fields | High correlation |
Diagnóstico probable is highly overall correlated with Diagnóstico clínico de Neumonía and 1 other fields | High correlation |
Diarrea is highly overall correlated with Disnea and 1 other fields | High correlation |
Disgeusia is highly overall correlated with Anosmia | High correlation |
Disnea is highly overall correlated with Cianosis and 5 other fields | High correlation |
Dolor abdminal is highly overall correlated with Artralgias and 5 other fields | High correlation |
Dolor torácico is highly overall correlated with Artralgias and 5 other fields | High correlation |
EPOC is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Enfermedad cardiaca is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Escalofríos is highly overall correlated with Artralgias and 5 other fields | High correlation |
Estatus del paciente is highly overall correlated with Estatus día previo and 2 other fields | High correlation |
Estatus día previo is highly overall correlated with Estatus del paciente and 2 other fields | High correlation |
Fecha de llegada al Estado is highly overall correlated with Procedencia and 3 other fields | High correlation |
Fiebre is highly overall correlated with Semana epidemiológica de defunciones positivas | High correlation |
Hipertensión is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Inmunosupresión is highly overall correlated with Asma and 10 other fields | High correlation |
Insuficiencia renal crónica is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Mialgias is highly overall correlated with Artralgias and 5 other fields | High correlation |
No consecutivo por inicio de sintomas is highly overall correlated with Semana epidemiológica de defunciones positivas and 1 other fields | High correlation |
Obesidad is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Odinofagia is highly overall correlated with Artralgias and 5 other fields | High correlation |
Otra condición is highly overall correlated with Asma and 10 other fields | High correlation |
Pacientes que requirieron intubación is highly overall correlated with VARIANTE | High correlation |
Polipnea is highly overall correlated with Cianosis and 5 other fields | High correlation |
Procedencia is highly overall correlated with Fecha de llegada al Estado and 2 other fields | High correlation |
REFUERZO is highly overall correlated with Fecha de llegada al Estado and 3 other fields | High correlation |
Resultado de laboratorio is highly overall correlated with Estatus del paciente and 3 other fields | High correlation |
Rinorrea is highly overall correlated with Disnea and 1 other fields | High correlation |
Semana epidemiológica de defunciones positivas is highly overall correlated with Cefalea and 8 other fields | High correlation |
Semana epidemiológica de resultados positivos is highly overall correlated with No consecutivo por inicio de sintomas and 3 other fields | High correlation |
Tabaquismo is highly overall correlated with Asma and 9 other fields | High correlation |
Tipo de manejo is highly overall correlated with Diagnóstico clínico de Neumonía and 3 other fields | High correlation |
Toma de muestra en el ESTADO is highly overall correlated with Semana epidemiológica de defunciones positivas and 1 other fields | High correlation |
VARIANTE is highly overall correlated with Fecha de llegada al Estado and 8 other fields | High correlation |
VIH/SIDA is highly overall correlated with Asma and 11 other fields | High correlation |
Vómito is highly overall correlated with Disnea and 1 other fields | High correlation |
Institución tratante is highly imbalanced (64.0%) | Imbalance |
Toma de muestra en el ESTADO is highly imbalanced (99.2%) | Imbalance |
Procedencia is highly imbalanced (99.8%) | Imbalance |
Fecha de llegada al Estado is highly imbalanced (99.9%) | Imbalance |
Estatus día previo is highly imbalanced (64.6%) | Imbalance |
Tipo de manejo is highly imbalanced (82.6%) | Imbalance |
Estatus del paciente is highly imbalanced (64.5%) | Imbalance |
Pacientes que requirieron intubación is highly imbalanced (98.6%) | Imbalance |
Pacientes que ingresaron a UCI is highly imbalanced (98.7%) | Imbalance |
Diagnóstico clínico de Neumonía is highly imbalanced (88.0%) | Imbalance |
Diagnóstico probable is highly imbalanced (83.2%) | Imbalance |
Disnea is highly imbalanced (73.8%) | Imbalance |
Irritabilidad is highly imbalanced (50.5%) | Imbalance |
Diarrea is highly imbalanced (69.1%) | Imbalance |
Dolor torácico is highly imbalanced (66.0%) | Imbalance |
Cefalea is highly imbalanced (50.5%) | Imbalance |
Polipnea is highly imbalanced (91.1%) | Imbalance |
Vómito is highly imbalanced (79.3%) | Imbalance |
Dolor abdminal is highly imbalanced (73.9%) | Imbalance |
Conjuntivitis is highly imbalanced (68.6%) | Imbalance |
Cianosis is highly imbalanced (68.7%) | Imbalance |
Anosmia is highly imbalanced (78.6%) | Imbalance |
Disgeusia is highly imbalanced (78.4%) | Imbalance |
Diabetes is highly imbalanced (79.1%) | Imbalance |
EPOC is highly imbalanced (96.7%) | Imbalance |
Asma is highly imbalanced (88.1%) | Imbalance |
Inmunosupresión is highly imbalanced (97.7%) | Imbalance |
Hipertensión is highly imbalanced (72.0%) | Imbalance |
VIH/SIDA is highly imbalanced (97.9%) | Imbalance |
Otra condición is highly imbalanced (92.6%) | Imbalance |
Enfermedad cardiaca is highly imbalanced (96.0%) | Imbalance |
Obesidad is highly imbalanced (71.0%) | Imbalance |
Insuficiencia renal crónica is highly imbalanced (94.8%) | Imbalance |
Tabaquismo is highly imbalanced (82.0%) | Imbalance |
Vacuna contra COVID19 is highly imbalanced (69.0%) | Imbalance |
REFUERZO is highly imbalanced (82.4%) | Imbalance |
VARIANTE is highly imbalanced (70.8%) | Imbalance |
No de caso positivo por inicio de síntomas has 9575 (30.1%) missing values | Missing |
Periodo mínimo de incubación (2 días) has 9288 (29.2%) missing values | Missing |
Periodo máximo de incubación (7 días) has 9288 (29.2%) missing values | Missing |
Fecha estimada de Alta Sanitaria has 9288 (29.2%) missing values | Missing |
Fecha de la defunción has 31667 (99.4%) missing values | Missing |
Semana epidemiológica de defunciones positivas has 31679 (99.4%) missing values | Missing |
Semana epidemiológica de resultados positivos has 9587 (30.1%) missing values | Missing |
Vacuna contra COVID19 has 20788 (65.2%) missing values | Missing |
Marca has 20788 (65.2%) missing values | Missing |
Fecha de última aplicación has 20790 (65.3%) missing values | Missing |
REFUERZO has 29963 (94.0%) missing values | Missing |
FECHA REFUERZO has 29963 (94.0%) missing values | Missing |
VARIANTE has 31784 (99.8%) missing values | Missing |
INFLUENZA has 31812 (99.8%) missing values | Missing |
No consecutivo por inicio de sintomas is uniformly distributed | Uniform |
No consecutivo por inicio de sintomas has unique values | Unique |
No de caso positivo por inicio de síntomas is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Fecha de resultado de laboratorio is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
Analysis started | 2025-03-14 09:36:14.146090 |
---|---|
Analysis finished | 2025-03-14 09:36:39.219819 |
Duration | 25.07 seconds |
Software version | ydata-profiling vv4.14.0 |
Download configuration | config.json |
Variables
No de caso positivo por inicio de síntomas
Unsupported
Missing  Rejected  Unsupported 
Missing | 9575 |
---|---|
Missing (%) | 30.1% |
Memory size | 1.1 MiB |
No consecutivo por inicio de sintomas
Real number (ℝ)
High correlation  Uniform  Unique 
Distinct | 31862 |
---|---|
Distinct (%) | 100.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 15931.5 |
Minimum | 1 |
---|---|
Maximum | 31862 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 249.1 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 1594.05 |
Q1 | 7966.25 |
median | 15931.5 |
Q3 | 23896.75 |
95-th percentile | 30268.95 |
Maximum | 31862 |
Range | 31861 |
Interquartile range (IQR) | 15930.5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 9197.9115 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.57734121 |
Kurtosis | -1.2 |
Mean | 15931.5 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 7965.5 |
Skewness | 0 |
Sum | 5.0760945 × 108 |
Variance | 84601576 |
Monotonicity | Strictly increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | < 0.1% |
21238 | 1 | < 0.1% |
21251 | 1 | < 0.1% |
21250 | 1 | < 0.1% |
21249 | 1 | < 0.1% |
21248 | 1 | < 0.1% |
21247 | 1 | < 0.1% |
21246 | 1 | < 0.1% |
21245 | 1 | < 0.1% |
21244 | 1 | < 0.1% |
Other values (31852) | 31852 |
Value | Count | Frequency (%) |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 |
Value | Count | Frequency (%) |
31862 | 1 | |
31861 | 1 | |
31860 | 1 | |
31859 | 1 | |
31858 | 1 | |
31857 | 1 | |
31856 | 1 | |
31855 | 1 | |
31854 | 1 | |
31853 | 1 |
Institución tratante
Categorical
Imbalance 
Distinct | 8 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.9 MiB |
IMSS | |
---|---|
SSyBS | |
ISSSTE | 1787 |
PRIVADA | 157 |
SEMAR | 90 |
Other values (3) | 39 |
Length
Max length | 7 |
---|---|
Median length | 4 |
Mean length | 4.3189379 |
Min length | 3 |
Unique
Unique | 1 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | SSyBS |
---|---|
2nd row | IMSS |
3rd row | IMSS |
4th row | IMSS |
5th row | IMSS |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
IMSS | 23730 | |
SSyBS | 6059 | 19.0% |
ISSSTE | 1787 | 5.6% |
PRIVADA | 157 | 0.5% |
SEMAR | 90 | 0.3% |
DIF | 36 | 0.1% |
PEMEX | 2 | < 0.1% |
SEDENA | 1 | < 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
imss | 23730 | |
ssybs | 6059 | 19.0% |
issste | 1787 | 5.6% |
privada | 157 | 0.5% |
semar | 90 | 0.3% |
dif | 36 | 0.1% |
pemex | 2 | < 0.1% |
sedena | 1 | < 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
S | 71089 | |
I | 25710 | 18.7% |
M | 23822 | 17.3% |
y | 6059 | 4.4% |
B | 6059 | 4.4% |
E | 1883 | 1.4% |
T | 1787 | 1.3% |
A | 405 | 0.3% |
R | 247 | 0.2% |
D | 194 | 0.1% |
Other values (5) | 355 | 0.3% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 137610 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 71089 | |
I | 25710 | 18.7% |
M | 23822 | 17.3% |
y | 6059 | 4.4% |
B | 6059 | 4.4% |
E | 1883 | 1.4% |
T | 1787 | 1.3% |
A | 405 | 0.3% |
R | 247 | 0.2% |
D | 194 | 0.1% |
Other values (5) | 355 | 0.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 137610 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 71089 | |
I | 25710 | 18.7% |
M | 23822 | 17.3% |
y | 6059 | 4.4% |
B | 6059 | 4.4% |
E | 1883 | 1.4% |
T | 1787 | 1.3% |
A | 405 | 0.3% |
R | 247 | 0.2% |
D | 194 | 0.1% |
Other values (5) | 355 | 0.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 137610 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 71089 | |
I | 25710 | 18.7% |
M | 23822 | 17.3% |
y | 6059 | 4.4% |
B | 6059 | 4.4% |
E | 1883 | 1.4% |
T | 1787 | 1.3% |
A | 405 | 0.3% |
R | 247 | 0.2% |
D | 194 | 0.1% |
Other values (5) | 355 | 0.3% |
Distinct | 129 |
---|---|
Distinct (%) | 0.4% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.3 MiB |
Length
Max length | 69 |
---|---|
Median length | 63 |
Mean length | 19.000377 |
Min length | 5 |
Unique
Unique | 61 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | HOSPITAL GENERAL IXTLAHUACAN |
---|---|
2nd row | UMF 16 COLIMA |
3rd row | UMF 11 COLIMA |
4th row | UMF 2 MANZANILLO |
5th row | UMF 19 COLIMA |
Value | Count | Frequency (%) |
umf | 12285 | 10.7% |
colima | 9644 | 8.4% |
de | 9131 | 7.9% |
villa | 8013 | 7.0% |
alvarez | 8013 | 7.0% |
hgzmf | 6474 | 5.6% |
1 | 6474 | 5.6% |
11 | 5619 | 4.9% |
manzanillo | 5104 | 4.4% |
hospital | 3818 | 3.3% |
Other values (216) | 40621 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
83362 | ||
A | 62423 | 10.3% |
L | 53624 | 8.9% |
M | 45127 | 7.5% |
I | 37337 | 6.2% |
E | 32371 | 5.3% |
O | 32036 | 5.3% |
1 | 24980 | 4.1% |
Z | 22508 | 3.7% |
F | 21670 | 3.6% |
Other values (30) | 189952 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 605390 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
83362 | ||
A | 62423 | 10.3% |
L | 53624 | 8.9% |
M | 45127 | 7.5% |
I | 37337 | 6.2% |
E | 32371 | 5.3% |
O | 32036 | 5.3% |
1 | 24980 | 4.1% |
Z | 22508 | 3.7% |
F | 21670 | 3.6% |
Other values (30) | 189952 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 605390 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
83362 | ||
A | 62423 | 10.3% |
L | 53624 | 8.9% |
M | 45127 | 7.5% |
I | 37337 | 6.2% |
E | 32371 | 5.3% |
O | 32036 | 5.3% |
1 | 24980 | 4.1% |
Z | 22508 | 3.7% |
F | 21670 | 3.6% |
Other values (30) | 189952 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 605390 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
83362 | ||
A | 62423 | 10.3% |
L | 53624 | 8.9% |
M | 45127 | 7.5% |
I | 37337 | 6.2% |
E | 32371 | 5.3% |
O | 32036 | 5.3% |
1 | 24980 | 4.1% |
Z | 22508 | 3.7% |
F | 21670 | 3.6% |
Other values (30) | 189952 |
Toma de muestra en el ESTADO
Categorical
High correlation  Imbalance 
Distinct | 19 |
---|---|
Distinct (%) | 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.8 MiB |
SI | |
---|---|
No, Ciudad De Mexico | 30 |
No, Jalisco | 14 |
No, Chihuahua | 8 |
No, Michoacan | 4 |
Other values (14) | 23 |
Length
Max length | 20 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 2.0328605 |
Min length | 2 |
Unique
Unique | 8 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | SI |
---|---|
2nd row | SI |
3rd row | SI |
4th row | SI |
5th row | SI |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
SI | 31783 | |
No, Ciudad De Mexico | 30 | 0.1% |
No, Jalisco | 14 | < 0.1% |
No, Chihuahua | 8 | < 0.1% |
No, Michoacan | 4 | < 0.1% |
No, Guanajuato | 4 | < 0.1% |
No, Coahuila | 3 | < 0.1% |
No, Oaxaca | 2 | < 0.1% |
No, Campeche | 2 | < 0.1% |
No, Queretaro | 2 | < 0.1% |
Other values (9) | 10 | < 0.1% |
Length
Value | Count | Frequency (%) |
si | 31783 | |
no | 79 | 0.2% |
ciudad | 30 | 0.1% |
de | 30 | 0.1% |
mexico | 30 | 0.1% |
jalisco | 14 | < 0.1% |
chihuahua | 8 | < 0.1% |
michoacan | 4 | < 0.1% |
guanajuato | 4 | < 0.1% |
coahuila | 3 | < 0.1% |
Other values (16) | 20 | 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
S | 31785 | |
I | 31783 | |
o | 147 | 0.2% |
143 | 0.2% | |
a | 110 | 0.2% |
i | 95 | 0.1% |
N | 81 | 0.1% |
, | 79 | 0.1% |
e | 76 | 0.1% |
u | 63 | 0.1% |
Other values (28) | 409 | 0.6% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 64771 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 31785 | |
I | 31783 | |
o | 147 | 0.2% |
143 | 0.2% | |
a | 110 | 0.2% |
i | 95 | 0.1% |
N | 81 | 0.1% |
, | 79 | 0.1% |
e | 76 | 0.1% |
u | 63 | 0.1% |
Other values (28) | 409 | 0.6% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 64771 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 31785 | |
I | 31783 | |
o | 147 | 0.2% |
143 | 0.2% | |
a | 110 | 0.2% |
i | 95 | 0.1% |
N | 81 | 0.1% |
, | 79 | 0.1% |
e | 76 | 0.1% |
u | 63 | 0.1% |
Other values (28) | 409 | 0.6% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 64771 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
S | 31785 | |
I | 31783 | |
o | 147 | 0.2% |
143 | 0.2% | |
a | 110 | 0.2% |
i | 95 | 0.1% |
N | 81 | 0.1% |
, | 79 | 0.1% |
e | 76 | 0.1% |
u | 63 | 0.1% |
Other values (28) | 409 | 0.6% |
Distinct | 111 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.8 MiB |
Length
Max length | 41 |
---|---|
Median length | 35 |
Mean length | 14.82873 |
Min length | 9 |
Unique
Unique | 59 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Sample
1st row | COL, Ixtlahuacán |
---|---|
2nd row | COL, Colima |
3rd row | COL, Villa de Álvarez |
4th row | COL, Manzanillo |
5th row | COL, Colima |
Value | Count | Frequency (%) |
col | 31522 | |
colima | 11462 | 14.1% |
de | 8727 | 10.7% |
villa | 8673 | 10.7% |
álvarez | 8670 | 10.7% |
manzanillo | 5210 | 6.4% |
tecomán | 3285 | 4.0% |
cuauhtémoc | 1105 | 1.4% |
coquimatlán | 583 | 0.7% |
comala | 471 | 0.6% |
Other values (163) | 1580 | 1.9% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
l | 49586 | |
49426 | ||
C | 45322 | 9.6% |
a | 43532 | 9.2% |
, | 31862 | 6.7% |
L | 31748 | 6.7% |
O | 31537 | 6.7% |
i | 26603 | 5.6% |
o | 22359 | 4.7% |
e | 21218 | 4.5% |
Other values (46) | 119280 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 472473 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 49586 | |
49426 | ||
C | 45322 | 9.6% |
a | 43532 | 9.2% |
, | 31862 | 6.7% |
L | 31748 | 6.7% |
O | 31537 | 6.7% |
i | 26603 | 5.6% |
o | 22359 | 4.7% |
e | 21218 | 4.5% |
Other values (46) | 119280 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 472473 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 49586 | |
49426 | ||
C | 45322 | 9.6% |
a | 43532 | 9.2% |
, | 31862 | 6.7% |
L | 31748 | 6.7% |
O | 31537 | 6.7% |
i | 26603 | 5.6% |
o | 22359 | 4.7% |
e | 21218 | 4.5% |
Other values (46) | 119280 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 472473 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 49586 | |
49426 | ||
C | 45322 | 9.6% |
a | 43532 | 9.2% |
, | 31862 | 6.7% |
L | 31748 | 6.7% |
O | 31537 | 6.7% |
i | 26603 | 5.6% |
o | 22359 | 4.7% |
e | 21218 | 4.5% |
Other values (46) | 119280 |
Edad
Real number (ℝ)
Distinct | 106 |
---|---|
Distinct (%) | 0.3% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 36.062833 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 112 |
Zeros | 29 |
Zeros (%) | 0.1% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 249.1 KiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 11 |
Q1 | 25 |
median | 34 |
Q3 | 46 |
95-th percentile | 64 |
Maximum | 112 |
Range | 112 |
Interquartile range (IQR) | 21 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 15.999255 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 0.44364941 |
Kurtosis | 0.5804396 |
Mean | 36.062833 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 10 |
Skewness | 0.50055344 |
Sum | 1149034 |
Variance | 255.97615 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
29 | 939 | 2.9% |
32 | 938 | 2.9% |
26 | 932 | 2.9% |
24 | 927 | 2.9% |
27 | 916 | 2.9% |
28 | 915 | 2.9% |
31 | 886 | 2.8% |
30 | 881 | 2.8% |
25 | 876 | 2.7% |
36 | 815 | 2.6% |
Other values (96) | 22837 |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 29 | 0.1% |
1 | 217 | |
2 | 170 | |
3 | 175 | |
4 | 120 | |
5 | 132 | |
6 | 121 | |
7 | 139 | |
8 | 131 | |
9 | 163 |
Value | Count | Frequency (%) |
112 | 1 | < 0.1% |
108 | 3 | |
107 | 1 | < 0.1% |
106 | 1 | < 0.1% |
103 | 1 | < 0.1% |
102 | 3 | |
100 | 5 | |
98 | 3 | |
97 | 1 | < 0.1% |
96 | 1 | < 0.1% |
Length
Max length | 1 |
---|---|
Median length | 1 |
Mean length | 1 |
Min length | 1 |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | M |
---|---|
2nd row | F |
3rd row | M |
4th row | F |
5th row | M |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
F | 18204 | |
M | 13658 |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
f | 18204 | |
m | 13658 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
F | 18204 | |
M | 13658 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31862 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 18204 | |
M | 13658 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31862 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 18204 | |
M | 13658 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31862 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
F | 18204 | |
M | 13658 |
Distinct | 190 |
---|---|
Distinct (%) | 0.6% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 249.1 KiB |
Minimum | 2021-12-06 00:00:00 |
---|---|
Maximum | 2022-06-25 00:00:00 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
Periodo mínimo de incubación (2 días)
Date
Missing 
Distinct | 183 |
---|---|
Distinct (%) | 0.8% |
Missing | 9288 |
Missing (%) | 29.2% |
Memory size | 249.1 KiB |
Minimum | 2021-12-15 00:00:00 |
---|---|
Maximum | 2022-06-23 00:00:00 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
Periodo máximo de incubación (7 días)
Date
Missing 
Distinct | 187 |
---|---|
Distinct (%) | 0.8% |
Missing | 9288 |
Missing (%) | 29.2% |
Memory size | 249.1 KiB |
Minimum | 2021-12-20 00:00:00 |
---|---|
Maximum | 2022-07-02 00:00:00 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
Fecha estimada de Alta Sanitaria
Date
Missing 
Distinct | 188 |
---|---|
Distinct (%) | 0.8% |
Missing | 9288 |
Missing (%) | 29.2% |
Memory size | 249.1 KiB |
Minimum | 2021-12-28 00:00:00 |
---|---|
Maximum | 2022-07-11 00:00:00 |
Invalid dates | 0 |
Invalid dates (%) | 0.0% |
Procedencia
Categorical
High correlation  Imbalance 
Distinct | 10 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.0 MiB |
No aplica | |
---|---|
Estados Unidos de América - SAN ANTONIO | 2 |
TOMATLAN | 2 |
Se desconoce | 2 |
Estados Unidos de América - LOS ANGELES | 1 |
Other values (5) | 5 |
Length
Max length | 39 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 9.005618 |
Min length | 8 |
Unique
Unique | 6 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | No aplica |
---|---|
2nd row | No aplica |
3rd row | No aplica |
4th row | No aplica |
5th row | No aplica |
Common Values
Value | Count | Frequency (%) |
No aplica | 31850 | |
Estados Unidos de América - SAN ANTONIO | 2 | < 0.1% |
TOMATLAN | 2 | < 0.1% |
Se desconoce | 2 | < 0.1% |
Estados Unidos de América - LOS ANGELES | 1 | < 0.1% |
Estados Unidos de América - PASCO | 1 | < 0.1% |
Estados Unidos de América - TEXAS | 1 | < 0.1% |
Estados Unidos de América - WISCONSIN | 1 | < 0.1% |
Otro - MEXICO | 1 | < 0.1% |
Otro - JALISCO | 1 | < 0.1% |
Length
Common Values (Plot)
Value | Count | Frequency (%) |
no | 31850 | |
aplica | 31850 | |
8 | < 0.1% | |
estados | 6 | < 0.1% |
unidos | 6 | < 0.1% |
de | 6 | < 0.1% |
américa | 6 | < 0.1% |
otro | 2 | < 0.1% |
desconoce | 2 | < 0.1% |
se | 2 | < 0.1% |
Other values (10) | 13 | < 0.1% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
a | 63712 | |
31889 | ||
o | 31868 | |
i | 31862 | |
N | 31861 | |
c | 31860 | |
p | 31850 | |
l | 31850 | |
s | 20 | < 0.1% |
d | 20 | < 0.1% |
Other values (22) | 145 | 0.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 286937 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 63712 | |
31889 | ||
o | 31868 | |
i | 31862 | |
N | 31861 | |
c | 31860 | |
p | 31850 | |
l | 31850 | |
s | 20 | < 0.1% |
d | 20 | < 0.1% |
Other values (22) | 145 | 0.1% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 286937 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 63712 | |
31889 | ||
o | 31868 | |
i | 31862 | |
N | 31861 | |
c | 31860 | |
p | 31850 | |
l | 31850 | |
s | 20 | < 0.1% |
d | 20 | < 0.1% |
Other values (22) | 145 | 0.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 286937 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
a | 63712 | |
31889 | ||
o | 31868 | |
i | 31862 | |
N | 31861 | |
c | 31860 | |
p | 31850 | |
l | 31850 | |
s | 20 | < 0.1% |
d | 20 | < 0.1% |
Other values (22) | 145 | 0.1% |
Fecha de llegada al Estado
Categorical
High correlation  Imbalance 
Distinct | 5 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 2.0 MiB |
No aplica | |
---|---|
TOMATLAN | 2 |
Se desconoce | 2 |
Otro - MEXICO | 1 |
Otro - JALISCO | 1 |
Length
Max length | 14 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 9.000408 |
Min length | 8 |
Unique
Unique | 2 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | No aplica |
---|---|
2nd row | No aplica |
3rd row | No aplica |
4th row | No aplica |
5th row | No aplica |
Common Values
